Product category
GB31241-2014 電池重物沖擊試驗機
電池重物沖擊試驗機技術(shù)參數(shù)
一、試驗按照如下步驟進行:
將電池按照4.5.1規(guī)格的試驗方法充滿電后,裝電池置業(yè)于平臺表面,將直徑為1.58mm±0.2mm的金屬棒橫置在電池幾何中心上表面,采用質(zhì)量為9.1kg±0.1kg的重物從610mm±25mm的高處自由落體狀態(tài)撞擊放有金屬棒的電池表面,并觀察家6h。
二、主要技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 | 型號 | CZ-CJ-01 |
樣品大尺寸 | 約W300×D300mm | |
外形尺寸 | 約W880×H1680×D730mm | |
箱 體 結(jié) 構(gòu) | 結(jié)構(gòu) | 整體式 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)加厚冷軋鋼板(灰色+藍色)烤漆 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)加厚不銹鋼 | |
觀察窗 | 鋼化玻璃觀察窗(350×400mm雙層防爆玻璃) | |
LED照明 | ||
排風裝置 | 配置強制排風裝置 | |
泄壓裝置 | 配置自動泄壓口 | |
主 要 技 術(shù) 指 標 | 控制方式 | PLC觸摸屏 |
提升高度 | 0~910mm(任意可調(diào)) | |
自動檢測樣品高度 | ||
隨樣品高度遞增遞減 | ||
高度誤差 | ±0.5mm | |
顯示精度 | 0.1mm | |
落球重量 | 9.1kg、10kg | |
落球誤差 | ±0.1kg | |
橫桿直徑 | 15.8mm | |
橫桿誤差 | ±0.1mm | |
驅(qū)動方式 | 電動升降 | |
上下沖擊面 | 鋼板 | |
測試夾具 | 0~300mm高度可調(diào) | |
可移動,方便、簡單、使用效率高 | ||
配套專用固定夾具1套 | ||
攝像監(jiān)控系統(tǒng) | 測試區(qū)域內(nèi)配置高清攝像系統(tǒng)(選配) | |
標準配置 | 主機、重錘2套、普通固定夾具1套 | |
使用環(huán)境 | 0℃~45℃ |
要求圓柱型電池沖擊試驗時使其縱軸向與重物表面平行,金屬棒與電池縱軸向垂直,方形電池和軟包裝電池只對寬面進行
沖擊試驗??凼诫姵剡M行沖擊試驗時將金屬棒橫跨過電池表面中心,1個樣品只做一次沖擊試驗。
電池應不起火、不爆炸。
上海徽濤擁有貼近市場前沿的研發(fā)創(chuàng)新技術(shù)團隊,大型現(xiàn)代化生產(chǎn)制造工廠,南方北方本地化服務的暖心網(wǎng)點,
線下廠家直銷新零售,線上電商平臺推廣新生態(tài)等優(yōu)勢與強項,讓您的購買體驗感良好:科技感強,顏值分高,操
作便利性好,性價比優(yōu),幫助成為您的,尋求更多理由:徽濤出品,做精做專,您值得擁有.